Odzyskiwanie Danych - DIAGNOZA
| Rodzaj usługi |
|
|---|---|
| Diagnoza (średni czas 2 dni) - diagnoza jest całkowicie bezpłatna bez względu na decyzję klienta o odzyskiwaniu danych - diagnoza informuje o możliwości i kosztach wykonania usługi odzyskania danych. |
bezpłatna |
| Diagnoza rozszerzona (średni czas 5 dni) - analiza nośnika jest wykonywana na zaawansowanych urządzeniach Data Recovery - jeżeli jest taka konieczność to w ramach analizy dysk jest otwierany w komorze bezpyłowej - analiza obszaru serwisowego (SA), powierzchni talerzy (lustra) oraz stabilności odczytu głowic Diagnoza rozszerzona wykonywana jest również w przypadku gdy mamy doczynienia z uszkodzeniem logicznym (np. po skasowaniu danych lub ponownej instalacji systemu) |
150 zł |
| Diagnoza ekspresowa (średni czas do 6 godzin) Analiza obejmuje czynności jak w "diagnozie rozszerzonej" z tą różnicą, że wykonywane są w możliwie najkrótszym czasie. Po wykonaniu diagnozy, odzyskiwanie danych może być wykonane również w trybie ekspresowym z 20% upustem na usługę odzyskania danych. |
500 zł |
| Diagnoza ekspresowa w siedzibie u klienta (Warszawa i okolice) |
1200 zł |
| Diagnoza ekspresowa w siedzibie u klienta (cały kraj) |
tel. |
| Dopłaty do diagnoz |
Cena netto |
|---|---|
| dysku z systemem Mac OS |
150 zł |
| dysku z systemem Linux (ext2, ext3) |
150 zł |
| dysku z kontrolerem SCSI |
400 zł |
| macierzy RAID (poziom 0) |
50 zł |
| dysku 1.0" lub 1,8" ze złączem typu ZIF |
50 zł |
| dysku otwieranego |
250 zł |
| dysku, w którym podmieniano elektronikę |
100 zł |
CENNIK
Odzyskiwanie Danych z pamięci Flash, Pendrive i SSD
| Rodzaj uszkodzenia | Tryb Standardowy |
Tryb Ekspresowy |
||
|---|---|---|---|---|
| Pamięci flash i pendrive (wszystkie rodzaje) uszkodzenia logiczne |
od 150 zł | do 500 zł | od 250 zł | do 1000 zł |
| Pamięci flash i pendrive (wszystkie rodzaje) uszkodzenia fizyczne |
od 500 zł | do 2000 zł | od 700 zł | do 3000 zł |
| Dyski SSD Uszkodzenie logiczne | od 500 zł | do 1500 zł | od 1000 zł | do 2500 zł |
| Dyski SSD Uszkodzenie fizyczne | od 2000 zł | do 6000 zł | od 2500 zł | do 8000 zł |
CENNIK
Odzyskiwanie Danych z Dysków Twardych
| Rodzaj uszkodzenia | Tryb Standardowy |
Tryb Ekspresowy |
||
|---|---|---|---|---|
| Elektronika (dyski 20-40 GB) | od 250 zł | do 500 zł | od 450 zł | do 800 zł |
| Elektronika (dyski 60-120 GB) | od 300 zł | do 500 zł | od 500 zł | do 800 zł |
| Elektronika (dyski 160-250 GB) | od 350 zł | do 800 zł | od 550 zł | do 1200 zł |
| Elektronika (dyski 300-640 GB) | od 500 zł | do 1000 zł | od 600 zł | do 1200 zł |
| Elektronika (dyski 750-1500 GB) | od 700 zł | do 1200 zł | od 800 zł | do 1500 zł |
| Elektronika (dyski od 1,5TB) | od 900 zł | do 1500 zł | od 1000 zł | do 2000 zł |
| Powierzchnia (dyski 20-40 GB) | od 300 zł | do 500 zł | od 500 zł | do 800 zł |
| Powierzchnia (dyski 60-120 GB) | od 400 zł | do 700 zł | od 600 zł | do 900 zł |
| Powierzchnia (dyski 160-250 GB) | od 500 zł | do 800 zł | od 800 zł | do 1200 zł |
| Powierzchnia (dyski 300-640 GB) | od 600 zł | do 1000 zł | od 1000 zł | do 1400 zł |
| Powierzchnia (dyski 750-1500 GB) | od 700 zł | do 1200 zł | od 1200 zł | do 1500 zł |
| Powierzchnia (dyski od 1,5TB) | od 800 zł | do 1300 zł | od 1300 zł | do 2000 zł |
| Łożysko (dyski 20-120 GB) | od 800zł | do 2000 zł | od 1400 zł | do 2500 zł |
| Łożysko (dyski 160-250 GB) | od 1200zł | do 2500zł | od 1500zł | do 3000zł |
| Łożysko (dyski 300-400 GB) | od 1400zł | do 3000zł | od 2000zł | do 4000zł |
| Łożysko (dyski od 500 GB) | od 3500zł | od 8000zł | od 5000zł | od 10000zł |
| Skasowane dane (dyski 20-120 GB) | od 250 zł | do 600 zł | od 350 zł | do 900 zł |
| Skasowane dane (dyski 160-400 GB) | od 350 zł | do 1200 zł | od 500 zł | do 1500 zł |
| Skasowane dane (dyski od 500 GB) | od 500 zł | do 1500 zł | od 700 zł | do 2000 zł |
| Utrata partycji (dyski 20-120 GB) | od 250 zł | do 600 zł | od 350 zł | do 900 zł |
| Utrata partycji (dyski 160-400 GB) | od 350 zł | do 1200 zł | od 500 zł | do 1500 zł |
| Utrata partycji (dyski od 500 GB) | od 500 zł | do 1500 zł | od 700 zł | do 2000 zł |
| Nadpisanie danych (dyski 20-120 GB) | od 350 zł | do 800 zł | od 500 zł | do 1000 zł |
| Nadpisanie danych (dyski 160-400 GB) | od 500 zł | do 1000 zł | od 600 zł | do 1200 zł |
| Nadpisanie danych (dyski od 500 GB) | od 600 zł | do 1200 zł | od 1000 zł | do 1500 zł |
| Odzyskanie poczty (MS Outlook / Outlook Express / Mail) |
od 250 zł | do 750 zł | od 500 zł | do 1000 zł |
| Odzyskanie poczty (The BAT, Mozilla Thunderbird) |
od 500 zł | do 900 zł | od 1000 zł | do 1500 zł |
| Odzyskanie poczty (inne programy) | od 750 zł | do 1500 zł | od 1200 zł | do 2000 zł |
| Odbudowa RAID 0 (dyski do 120 GB) | od 500 zł | do 1000 zł | od 1000 zł | do 1500 zł |
| Odbudowa RAID 0 (dyski 160-640 GB) | od 1000 zł | do 1500 zł | od 1500 zł | do 2000 zł |
| Odbudowa RAID 0 (dyski od 750 GB) | od 1200 zł | do 2500 zł | od 1800 zł | do 3500 zł |
| Odzyskanie danych z laptopa bez utraty gwarancji | od 500 zł | od 700 zł | ||
| Dopłata do uszkodzeń logicznych przy systemach Mac OS, Linux Ex2 Ex3 | od +30% | do +100% | od +30% | do +100% |
| Wymiana głowic dyski 3,5'' (do 120 GB) | od 500 zł | do 1000 zł | od 1000 zł | do 1500 zł |
| Wymiana głowic dyski 3,5'' (160-320 GB) | od 1000 zł | do 2000 zł | od 1500 zł | |
| Wymiana głowic dyski 3,5'' (400-750 GB) | od 1200 zł | do 2500 zł | od 2000 zł | |
| Wymiana głowic dyski 3,5'' (od 1 TB) | od 1500 zł | od 2500 zł | ||
| Wymiana głowic dyski 2,5'' (do 120 GB) | od 500 zł | do 1000 zł | od 1000 zł | do 1500 zł |
| Wymiana głowic dyski 2,5'' (160-320 GB) | od 1000 zł | od 1500 zł | ||
| Wymiana głowic dyski 2,5'' (od 400 GB) | od 1500 zł | od 2000 zł | ||
| Obszar serwisowy (dyski do 120 GB) | od 400 zł | do 1200 zł | od 800 zł | do 1600 zł |
| Obszar serwisowy (dyski od 160 GB) | od 800 zł | od 1500 zł | ||
| Obszar serwisowy w dyskach Seagate 500 GB seria 7200.11 | 500 zł | 800 zł | ||
Podane ceny są cenami netto (należy doliczyć VAT 22%) i obejmują wyłącznie koszt usługi.
Chcesz wiedzieć ile będzie kosztować odzyskiwanie danych z Twojego nośnika?
Zgłoś nośnik do diagnozy
Cennik obowiązuje od 26.03.2010
Strona główna | e-SKLEP | Konfigurator | Porównanie | Odzyskiwanie danych | Centrum Serwisowe Kingston
Copyright ULTRAMEDIA 1993-2010
Wszystkie nazwy i znaki firmowe w serwisie ULTRAMEDIA zostały użyte wyłacznie w celach informacyjnych.
Odzyskiwanie danych Warszawa • Naprawa komputerów Warszawa • Serwis notebooków Warszawa • Serwis komputerowy Warszawa


